 028-27015253  028-66876901(2)
 028-27015253  028-66876901(2) 
董事会办公室028-66848862
	 四川省成都市简阳市平泉街道
 四川省成都市简阳市平泉街道 
	 
  
  
 

四川润尔科技有限公司
根据《排污许可管理条例》、《企业环境信息依法披露管理办法》及已在成都市简阳生态环境局备案的《四川润尔科技有限公司园区基地自行监测方案》及《四川润尔科技有限公司平泉基地自行监测方案》的相关要求,现将四川润尔科技有限公司园区基地和平泉基地2024年3月份及2024年1季度废水、废气自行监测结果公示如下:
表1 园区基地(重点管理)自行监测项目监测结果
| 序号 | 车间及排口 | 项目 | 浓度限值 | 检测频率 | 执行标准 | 监测结果 | 
| 1 | 污水处理站(DW001) | 氨氮 | / | 1次/月 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 | 0.5 | 
| 2 | 悬浮物 | 400 | 1次/季度 | 8 | ||
| 3 | 石油类 | 20mg/l | 1次/季度 | 0.3 | ||
| 4 | 五日生化需氧量 | 300mg/l | 1次/季度 | 7.8 | ||
| 5 | 总锌 | 5.0mg/l | 1次/季度 | 0.1 | ||
| 6 | 总氮 | / | 1次/季度 | 0.8 | ||
| 7 | 色度 | / | 1次/季度 | 10 | ||
| 8 | 总磷 | / | 1次/季度 | 1.2 | ||
| 9 | 
						锅炉房 | 氮氧化物 | 60mg/m³ | 1次/月 | 《成都市锅炉大气污染物排放标准》 (DB 512672-2020) | 16 | 
| 10 | 
						合成一车间 | 挥发性有机物 | 60mg/m³ | 1次/月 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 》(DB51/ 2377—2017) | 55.5 | 
| 11 | 
						合成二车间 | 挥发性有机物 | 60mg/m³ | 1次/月 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 》(DB51/ 2377—2017) | 未生产 | 
| 12 | 合成三车间(DA010) | 挥发性有机物 | 60mg/m³ | 1次/月 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 》(DB51/ 2377—2017) | 5.27 | 
| 13 | 焚烧炉(DA008) | 二氧化硫 | 1小时均值:100mg/m³;日均值:80mg/m³ | 1次/月 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) | 未生产 | 
| 14 | 氮氧化物 | 1小时均值:300mg/m³;日均值:250mg/m³ | 1次/月 | 未生产 | ||
| 15 | 颗粒物 | 1小时均值:30mg/m³;日均值:20mg/m³ | 1次/月 | 未生产 | ||
| 16 | 一氧化碳 | 1小时均值:100mg/m³;日均值:80mg/m³ | 1次/月 | 未生产 | ||
| 17 | 氯化氢 | 1小时均值:60mg/m³;日均值:50mg/m³ | 1次/月 | 未生产 | ||
| 18 | 氟化氢 | 1小时均值:4mg/m³;日均值:2mg/m³ | 1次/月 | 未生产 | ||
| 19 | 林格曼黑度 | / | 1次/月 | 未生产 | ||
| 20 | 汞及其化合物 | 0.05mg/m³ | 1次/月 | 未生产 | ||
| 21 | 铅及其化合物 | 0.5mg/m³ | 1次/月 | 未生产 | ||
| 22 | 镉及其化合物 | 0.05mg/m³ | 1次/月 | 未生产 | ||
| 23 | 液体制剂一车间 (DA003) | 挥发性有机物 | 60mg/m³ | 1次/季度 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 》(DB51/2377—2017) | 1 | 
| 24 | 氮氧化物 | 200mg/m³ | 1次/季度 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020) | 6 | |
| 25 | 二氧化硫 | 200mg/m³ | 1次/季度 | 0 | ||
| 26 | 
						实验室 | 挥发性有机物 | 60mg/m³ | 1次/季度 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 》(DB51/2377—2017) | 2 | 
| 27 | 固体制剂一车间(DA001) | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020) | 9.3 | 
| 28 | 固体制剂一车间(DA002) | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 9.7 | |
| 29 | 固体制剂一车间(DA004) | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 9.5 | |
| 30 | 固体制剂一车间(DA005) | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 9 | |
| 31 | 污水处理站(DA009) | 挥发性有机物 | 60mg/m³ | 1次/季度 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 》(DB51/ 2377—2017) | 未检出 | 
| 31 | 噪声 | 南侧 | 
						昼: 65dB  | 1次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 3类 | 昼间:54.5 | 
| 西侧 | 昼间:52.1 | |||||
| 东侧 | 昼间:55.8 | |||||
| 北侧 | 昼间:48.6 | 
表2 平泉基地(简化管理)自行监测项目监测结果
| 序号 | 车间及排口 | 项目 | 浓度限值 | 检测频率 | 执行标准 | 监测结果 | 
| 1 | 污水处理站(DW001) | 悬浮物 | 400 | 1次/季度 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 | 5 | 
| 石油类 | 30mg/l | 1次/季度 | 未检出 | |||
| 挥发酚 | 2.0mg/L | 1次/季度 | 未检出 | |||
| 五日生化需氧量 | 300mg/l | 1次/季度 | 8.9 | |||
| 2 | 锅炉烟囱废气排放口 DA001 | 氮氧化物 | 60mg/m³ | 1次/月 | 《成都市锅炉大气污染物排放标准》 (DB 512672-2020) | 未生产 | 
| 3 | 分装加工车间废气排放口(有组织)DA002 | 挥发性有机物 | 60mg/m³ | 1次/季度 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 》(DB51/ 2377—2017) | 未生产 | 
| 4 | 功能肥车间废气排放口DA003 | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020) | 未生产 | 
| 5 | 加工三车间废气排放口DA004 | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 未生产 | |
| 6 | 加工三车间废气排放口DA005 | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 未生产 | |
| 7 | 加工三车间废气排放口DA006 | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 10 | |
| 8 | 加工三车间废气排放口DA007 | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 8 | |
| 9 | 加工三车间废气排放口DA008 | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 10 | |
| 10 | 加工三车间废气排放口DA009 | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 未生产 | |
| 11 | 加工三车间废气排放口DA010 | 颗粒物 | 30mg/m³ | 1次/季度 | 未生产 | |
| 12 | 噪声 | 南侧 | 
						昼: 60dB  | 1次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 2类 | 昼间:54.5 | 
| 13 | 西侧 | 1次/季度 | 昼间:52.1 | |||
| 14 | 东侧 | 1次/季度 | 昼间:55.8 | |||
| 15 | 北侧 | 1次/季度 | 昼间:58.6 | 
	
四川润尔科技有限公司
2024年4月8日
	

 
 
 

